หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้
13
รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 13 มิ.ย. 2561
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2561 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 2,258.62 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
KBANK 658,592,600.00 639,331,317.50 1,297,923,917.50 19,261,282.50 48.87
PTT 473,592,159.00 584,733,759.50 1,058,325,918.50 -111,141,600.50 19.23
BBL 412,873,700.00 380,343,242.50 793,216,942.50 32,530,457.50 53.54
AOT 141,551,975.00 493,130,155.00 634,682,130.00 -351,578,180.00 17.90
PTTGC 289,112,250.00 306,494,906.00 595,607,156.00 -17,382,656.00 25.95
PTTEP 228,891,800.00 341,174,058.00 570,065,858.00 -112,282,258.00 29.15
BANPU 274,282,240.00 282,230,954.10 556,513,194.10 -7,948,714.10 17.74
CPN 365,523,445.00 160,184,572.50 525,708,017.50 205,338,872.50 21.49
SCC 123,897,296.00 338,085,824.00 461,983,120.00 -214,188,528.00 24.40
TOP 85,193,650.00 328,223,239.00 413,416,889.00 -243,029,589.00 29.29
ADVANC 168,010,225.00 235,461,533.00 403,471,758.00 -67,451,308.00 15.79
BDMS 108,555,230.00 264,509,100.00 373,064,330.00 -155,953,870.00 14.40
CPALL 52,983,550.00 306,164,135.00 359,147,685.00 -253,180,585.00 13.48
TRUE 206,623,105.00 129,075,243.20 335,698,348.20 77,547,861.80 20.72
SCB 155,681,050.00 172,276,860.00 327,957,910.00 -16,595,810.00 20.88
IVL 154,895,028.25 139,198,004.50 294,093,032.75 15,697,023.75 16.34
EA 115,691,325.00 147,791,443.75 263,482,768.75 -32,100,118.75 19.94
CPF 55,396,725.00 193,301,518.50 248,698,243.50 -137,904,793.50 18.82
IRPC 62,820,237.65 182,145,003.25 244,965,240.90 -119,324,765.60 29.71
MINT 98,340,350.00 125,426,110.50 223,766,460.50 -27,085,760.50 23.97
INTUCH 45,412,525.00 162,373,850.00 207,786,375.00 -116,961,325.00 34.69
WHA 92,079,105.84 105,076,302.30 197,155,408.14 -12,997,196.46 14.98
TMB 55,220,652.00 127,659,982.92 182,880,634.92 -72,439,330.92 20.29
KTB 88,907,491.20 88,870,902.90 177,778,394.10 36,588.30 31.54
CBG 141,237,100.00 33,034,650.00 174,271,750.00 108,202,450.00 15.23
BEAUTY 84,120,020.00 82,094,189.20 166,214,209.20 2,025,830.80 12.06
SPRC 56,012,508.90 93,391,390.00 149,403,898.90 -37,378,881.10 22.62
BTS 75,022,874.00 69,784,244.45 144,807,118.45 5,238,629.55 26.54
EGCO 76,570,496.00 47,631,212.00 124,201,708.00 28,939,284.00 16.63
SUPER 59,936,163.00 61,406,548.00 121,342,711.00 -1,470,385.00 12.34
EPG 61,424,005.00 55,368,535.00 116,792,540.00 6,055,470.00 21.83
LH 36,253,120.00 79,097,470.00 115,350,590.00 -42,844,350.00 14.92
GPSC 40,754,430.00 72,495,350.00 113,249,780.00 -31,740,920.00 13.87
HMPRO 45,506,670.00 63,213,554.40 108,720,224.40 -17,706,884.40 24.58
BJC 27,832,200.00 71,377,588.50 99,209,788.50 -43,545,388.50 16.76
GLOW 8,011,775.00 89,208,541.00 97,220,316.00 -81,196,766.00 7.16
SAT 71,391,283.50 22,373,771.50 93,765,055.00 49,017,512.00 43.94
CK 68,483,406.91 24,952,900.00 93,436,306.91 43,530,506.91 15.05
STEC 42,468,996.00 47,229,170.00 89,698,166.00 -4,760,174.00 10.77
TISCO 61,702,022.00 27,719,100.00 89,421,122.00 33,982,922.00 42.42
ESSO 20,029,820.00 68,192,265.30 88,222,085.30 -48,162,445.30 11.78
BH 23,563,215.00 63,498,910.00 87,062,125.00 -39,935,695.00 27.40
BEM 22,712,650.00 62,122,366.30 84,835,016.30 -39,409,716.30 19.65
DTAC 23,763,800.00 60,936,981.00 84,700,781.00 -37,173,181.00 30.64
MTC 30,581,125.00 45,120,513.00 75,701,638.00 -14,539,388.00 25.53
KTC 20,152,300.00 50,964,090.00 71,116,390.00 -30,811,790.00 11.91
BLAND 9,857,796.00 59,056,639.52 68,914,435.52 -49,198,843.52 27.79
AMATA 22,557,290.00 42,737,700.00 65,294,990.00 -20,180,410.00 12.50
BPP 6,261,672.50 55,070,046.00 61,331,718.50 -48,808,373.50 44.54
KCE 29,245,400.00 30,852,721.75 60,098,121.75 -1,607,321.75 8.58
TKN 15,412,100.00 39,952,210.00 55,364,310.00 -24,540,110.00 15.74
KKP 32,455,775.00 22,412,665.00 54,868,440.00 10,043,110.00 19.78
SAWAD 9,295,027.50 43,339,500.00 52,634,527.50 -34,044,472.50 18.57
GLOBAL 24,331,320.40 26,789,065.90 51,120,386.30 -2,457,745.50 15.78
TVO 19,726,850.00 28,437,150.00 48,164,000.00 -8,710,300.00 10.15
QH 27,822,728.50 17,247,424.00 45,070,152.50 10,575,304.50 14.57
COM7 5,935,376.70 33,554,880.00 39,490,256.70 -27,619,503.30 11.81
TOA 21,061,070.00 17,928,100.00 38,989,170.00 3,132,970.00 20.39
CHG 26,741,460.00 12,057,118.00 38,798,578.00 14,684,342.00 45.08
ANAN 13,591,216.72 24,081,398.00 37,672,614.72 -10,490,181.28 16.25
TCAP 15,346,075.00 21,843,101.75 37,189,176.75 -6,497,026.75 29.98
TU 11,053,980.00 24,341,228.90 35,395,208.90 -13,287,248.90 22.09
SIRI 16,138,401.00 19,141,002.52 35,279,403.52 -3,002,601.52 20.09
ROBINS 19,760,000.00 14,175,056.50 33,935,056.50 5,584,943.50 14.72
GULF 761,750.00 31,780,955.00 32,542,705.00 -31,019,205.00 16.36
RS 10,531,000.00 20,101,890.00 30,632,890.00 -9,570,890.00 7.71
CENTEL 5,306,250.00 24,746,539.50 30,052,789.50 -19,440,289.50 17.15
LPN 11,566,710.00 14,368,547.65 25,935,257.65 -2,801,837.65 9.12
DELTA 6,964,425.00 17,125,774.00 24,090,199.00 -10,161,349.00 45.33
JAS 11,489,388.75 10,070,170.00 21,559,558.75 1,419,218.75 6.14
SPALI 14,438,157.20 5,034,830.00 19,472,987.20 9,403,327.20 19.69
UNIQ 3,411,556.00 15,771,740.00 19,183,296.00 -12,360,184.00 11.58
BCH 4,099,890.00 14,683,290.00 18,783,180.00 -10,583,400.00 23.12
RATCH 6,266,104.00 12,431,025.00 18,697,129.00 -6,164,921.00 10.60
BCP 6,443,975.00 11,970,000.00 18,413,975.00 -5,526,025.00 13.14
GGC 7,750,300.00 10,082,568.70 17,832,868.70 -2,332,268.70 19.87
TPIPP 11,518,442.40 6,269,970.00 17,788,412.40 5,248,472.40 23.97
JMART 6,739,130.00 10,635,618.80 17,374,748.80 -3,896,488.80 12.50
AMANAH 10,487,218.00 6,464,436.00 16,951,654.00 4,022,782.00 16.83
THCOM 7,819,185.00 8,814,720.00 16,633,905.00 -995,535.00 20.70
MAJOR 9,948,750.00 6,541,225.00 16,489,975.00 3,407,525.00 16.92
CHAYO 9,229,964.00 6,570,064.00 15,800,028.00 2,659,900.00 2.26
ORI 6,716,720.00 9,018,590.00 15,735,310.00 -2,301,870.00 12.67
THAI 6,148,130.00 9,167,727.60 15,315,857.60 -3,019,597.60 17.09
HANA 8,453,875.00 6,425,460.00 14,879,335.00 2,028,415.00 22.96
CKP 8,519,590.00 5,769,578.00 14,289,168.00 2,750,012.00 6.03
EPCO 7,153,454.00 6,502,552.15 13,656,006.15 650,901.85 8.64
PTG 4,319,390.00 9,289,570.00 13,608,960.00 -4,970,180.00 8.86
PLANB 3,463,550.00 9,351,190.00 12,814,740.00 -5,887,640.00 19.58
MEGA 8,039,150.00 4,743,000.00 12,782,150.00 3,296,150.00 7.03
SF 9,081,993.70 3,481,505.00 12,563,498.70 5,600,488.70 14.56
AP 8,203,355.75 4,313,373.00 12,516,728.75 3,889,982.75 20.83
VGI 3,516,243.00 8,572,672.60 12,088,915.60 -5,056,429.60 6.47
SGP 5,233,885.00 6,842,420.00 12,076,305.00 -1,608,535.00 7.91
BCPG 5,886,796.20 6,167,900.00 12,054,696.20 -281,103.80 18.63
PYLON 885,805.00 10,840,507.50 11,726,312.50 -9,954,702.50 7.87
ITD 3,958,128.00 5,870,196.00 9,828,324.00 -1,912,068.00 18.91
DDD 6,989,050.00 2,494,250.00 9,483,300.00 4,494,800.00 7.81
GUNKUL 2,661,260.00 6,162,254.00 8,823,514.00 -3,500,994.00 14.32
BGRIM 2,678,377.60 5,410,740.00 8,089,117.60 -2,732,362.40 2.30
--อินโฟเควสท์ 
OO10015

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!