หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

11


รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 14 มิ.ย. 2561
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2561 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 5,257.68 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
KBANK 834,009,150.00 1,032,249,850.00 1,866,259,000.00 -198,240,700.00 36.82
PTT 363,590,968.00 1,467,263,495.00 1,830,854,463.00 -1,103,672,527.00 16.75
BBL 334,160,825.00 633,091,450.00 967,252,275.00 -298,930,625.00 37.50
TOP 286,718,250.00 638,148,326.50 924,866,576.50 -351,430,076.50 32.52
PTTEP 208,256,000.00 716,338,761.00 924,594,761.00 -508,082,761.00 24.09
SCC 363,555,838.00 547,656,578.00 911,212,416.00 -184,100,740.00 13.65
AOT 261,068,175.00 634,096,950.00 895,165,125.00 -373,028,775.00 22.18
ADVANC 236,122,830.00 386,451,900.00 622,574,730.00 -150,329,070.00 23.01
CPN 305,440,762.92 302,638,124.00 608,078,886.92 2,802,638.92 33.77
PTTGC 184,759,375.00 420,298,275.00 605,057,650.00 -235,538,900.00 10.66
SCB 242,360,950.00 321,052,878.50 563,413,828.50 -78,691,928.50 18.99
CPALL 140,587,200.00 408,757,900.00 549,345,100.00 -268,170,700.00 21.59
BANPU 194,910,110.00 219,780,520.00 414,690,630.00 -24,870,410.00 18.21
TRUE 243,214,990.00 158,804,830.00 402,019,820.00 84,410,160.00 21.09
MINT 164,240,600.00 188,704,775.00 352,945,375.00 -24,464,175.00 21.73
CPF 137,550,750.00 200,947,875.00 338,498,625.00 -63,397,125.00 15.36
TCB 5,504,975.00 324,633,250.00 330,138,225.00 -319,128,275.00 50.44
IRPC 107,604,870.00 191,415,215.00 299,020,085.00 -83,810,345.00 27.49
LH 139,721,339.90 149,302,322.80 289,023,662.70 -9,580,982.90 16.40
INTUCH 59,611,975.00 227,145,850.00 286,757,825.00 -167,533,875.00 28.63
EA 119,354,725.00 165,176,575.00 284,531,300.00 -45,821,850.00 26.45
BDMS 44,388,400.00 234,050,400.00 278,438,800.00 -189,662,000.00 26.89
KTB 81,587,930.00 195,063,250.00 276,651,180.00 -113,475,320.00 21.97
IVL 83,496,925.00 178,119,250.00 261,616,175.00 -94,622,325.00 16.43
DTAC 142,057,300.00 90,925,005.00 232,982,305.00 51,132,295.00 19.17
BH 97,286,300.00 120,338,996.50 217,625,296.50 -23,052,696.50 52.57
TCAP 72,532,100.00 141,452,400.00 213,984,500.00 -68,920,300.00 24.85
GLOW 139,617,521.75 71,921,467.00 211,538,988.75 67,696,054.75 6.03
GPSC 103,217,275.00 107,881,400.00 211,098,675.00 -4,664,125.00 12.78
BEAUTY 110,700,690.00 93,059,740.00 203,760,430.00 17,640,950.00 12.97
SPRC 112,214,190.00 75,331,069.20 187,545,259.20 36,883,120.80 23.05
QH 125,626,348.28 57,403,048.80 183,029,397.08 68,223,299.48 27.06
TISCO 105,501,275.00 72,759,400.00 178,260,675.00 32,741,875.00 43.88
EGCO 89,162,500.00 87,047,358.00 176,209,858.00 2,115,142.00 30.25
BLAND 37,359,760.00 137,179,912.22 174,539,672.22 -99,820,152.22 38.48
BJC 37,319,275.00 131,991,830.50 169,311,105.50 -94,672,555.50 4.98
KKP 99,823,750.00 69,428,300.00 169,252,050.00 30,395,450.00 36.14
TMB 42,712,560.00 124,757,462.00 167,470,022.00 -82,044,902.00 24.65
BEM 39,358,445.00 121,114,540.00 160,472,985.00 -81,756,095.00 32.16
RATCH 34,778,575.00 117,568,325.00 152,346,900.00 -82,789,750.00 38.96
AMATA 109,007,900.00 42,922,260.00 151,930,160.00 66,085,640.00 13.26
SPALI 108,276,410.00 32,436,560.00 140,712,970.00 75,839,850.00 37.79
WHA 42,598,114.00 92,906,962.00 135,505,076.00 -50,308,848.00 15.13
GULF 84,066,800.00 49,271,112.50 133,337,912.50 34,795,687.50 17.97
HMPRO 46,920,360.00 82,630,580.00 129,550,940.00 -35,710,220.00 35.04
SAWAD 74,492,425.00 51,885,800.00 126,378,225.00 22,606,625.00 24.36
CBG 30,936,325.00 78,728,450.00 109,664,775.00 -47,792,125.00 19.39
CK 84,814,350.00 20,294,150.00 105,108,500.00 64,520,200.00 19.86
BTS 38,102,940.00 62,652,200.10 100,755,140.10 -24,549,260.10 29.82
STEC 63,146,460.00 32,735,010.00 95,881,470.00 30,411,450.00 15.20
SIRI 29,579,593.00 53,888,682.00 83,468,275.00 -24,309,089.00 16.01
ESSO 21,541,190.00 51,587,860.00 73,129,050.00 -30,046,670.00 23.46
KTC 40,587,900.00 32,191,712.00 72,779,612.00 8,396,188.00 17.60
BCP 13,917,050.00 55,293,250.00 69,210,300.00 -41,376,200.00 28.30
CENTEL 28,437,025.00 40,760,650.00 69,197,675.00 -12,323,625.00 36.78
GLOBAL 21,652,990.00 45,797,853.10 67,450,843.10 -24,144,863.10 14.70
ANAN 15,676,508.00 45,866,827.60 61,543,335.60 -30,190,319.60 10.97
TU 10,195,890.00 46,413,850.00 56,609,740.00 -36,217,960.00 22.24
SGP 22,166,365.00 28,258,940.00 50,425,305.00 -6,092,575.00 26.55
WORK 22,616,725.00 25,461,925.00 48,078,650.00 -2,845,200.00 8.18
ROBINS 6,814,850.00 39,702,273.00 46,517,123.00 -32,887,423.00 25.98
TOA 22,441,250.00 20,869,975.00 43,311,225.00 1,571,275.00 22.24
UNIQ 26,323,860.00 16,124,930.00 42,448,790.00 10,198,930.00 17.25
EPG 11,361,990.00 30,717,255.00 42,079,245.00 -19,355,265.00 12.64
AP 23,748,160.00 18,228,297.50 41,976,457.50 5,519,862.50 20.37
SUPER 18,226,570.00 22,489,997.00 40,716,567.00 -4,263,427.00 16.67
KCE 16,530,700.00 23,154,775.00 39,685,475.00 -6,624,075.00 16.73
BCPG 21,443,920.00 17,775,500.00 39,219,420.00 3,668,420.00 11.71
DELTA 22,674,650.00 16,069,640.25 38,744,290.25 6,605,009.75 18.98
RS 27,489,310.00 9,534,240.00 37,023,550.00 17,955,070.00 15.13
MTC 8,932,175.00 27,888,200.00 36,820,375.00 -18,956,025.00 21.50
BPP 8,883,390.00 26,627,508.00 35,510,898.00 -17,744,118.00 22.52
THAI 20,329,150.00 12,889,340.00 33,218,490.00 7,439,810.00 23.08
TVO 18,051,825.00 13,538,250.00 31,590,075.00 4,513,575.00 22.23
BCH 2,851,120.00 27,791,720.00 30,642,840.00 -24,940,600.00 15.30
COM7 13,032,750.00 15,443,910.00 28,476,660.00 -2,411,160.00 10.00
PTG 9,385,740.00 16,930,830.00 26,316,570.00 -7,545,090.00 16.89
TKN 14,890,270.00 10,623,380.00 25,513,650.00 4,266,890.00 11.15
ITD 7,824,444.00 17,001,390.00 24,825,834.00 -9,176,946.00 27.12
PSH 1,849,180.00 21,598,330.00 23,447,510.00 -19,749,150.00 18.76
CKP 19,330,374.00 4,077,954.00 23,408,328.00 15,252,420.00 10.51
JAS 9,712,170.00 13,314,405.00 23,026,575.00 -3,602,235.00 7.80
GGC 14,346,737.20 7,712,980.00 22,059,717.20 6,633,757.20 13.85
TPIPP 14,677,765.00 7,201,240.00 21,879,005.00 7,476,525.00 25.95
VGI 3,396,885.00 17,643,645.00 21,040,530.00 -14,246,760.00 6.83
TASCO 1,362,330.00 18,533,250.00 19,895,580.00 -17,170,920.00 15.68
CHG 9,202,860.00 9,245,588.00 18,448,448.00 -42,728.00 29.98
AAV 9,966,650.00 7,927,435.00 17,894,085.00 2,039,215.00 10.47
MEGA 11,240,425.00 5,977,375.00 17,217,800.00 5,263,050.00 17.59
UV 7,754,170.00 8,608,965.00 16,363,135.00 -854,795.00 18.25
THCOM 6,140,565.00 9,104,700.00 15,245,265.00 -2,964,135.00 20.13
HANA 7,237,550.00 7,055,625.00 14,293,175.00 181,925.00 24.08
GL 10,007,670.00 3,967,175.00 13,974,845.00 6,040,495.00 60.19
GUNKUL 9,919,568.00 3,749,716.00 13,669,284.00 6,169,852.00 30.93
MAJOR 3,878,075.00 8,330,675.00 12,208,750.00 -4,452,600.00 17.66
AEONTS 2,434,850.00 9,066,650.00 11,501,500.00 -6,631,800.00 14.44
TTW 5,020,150.00 6,249,940.00 11,270,090.00 -1,229,790.00 18.30
BLA 2,930,775.00 7,931,525.00 10,862,300.00 -5,000,750.00 20.78
BGRIM 5,981,830.00 4,770,020.00 10,751,850.00 1,211,810.00 2.72
PSL 6,022,390.00 4,104,940.00 10,127,330.00 1,917,450.00 15.56
--อินโฟเควสท์
OO10080

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!