หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

5


รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 19 พ.ย. 2561

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 1,376.02 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
PTT 367,798,637.50 265,860,475.00 633,659,112.50 101,938,162.50 17.38

PTTEP 226,580,147.50 342,652,000.00 569,232,147.50 -116,071,852.50 28.56

BBL 159,741,600.00 400,155,400.00 559,897,000.00 -240,413,800.00 37.21

KBANK 139,656,025.00 419,884,728.50 559,540,753.50 -280,228,703.50 26.48

AOT 373,371,475.00 125,909,625.00 499,281,100.00 247,461,850.00 24.52

ADVANC 207,906,356.50 133,969,850.00 341,876,206.50 73,936,506.50 10.82

CPALL 218,019,346.00 67,856,646.50 285,875,992.50 150,162,699.50 10.93

SCB 225,854,425.00 55,760,250.00 281,614,675.00 170,094,175.00 24.95

SCC 213,445,570.00 53,162,000.00 266,607,570.00 160,283,570.00 20.88

PTTGC 133,349,886.00 128,211,850.00 261,561,736.00 5,138,036.00 21.99

MINT 140,086,950.00 89,987,225.00 230,074,175.00 50,099,725.00 24.79

STEC 90,969,140.00 123,763,930.00 214,733,070.00 -32,794,790.00 38.97

TOP 112,302,750.00 96,524,000.00 208,826,750.00 15,778,750.00 26.30

CPN 162,169,950.00 43,606,825.00 205,776,775.00 118,563,125.00 21.10

EA 90,083,300.00 111,946,650.00 202,029,950.00 -21,863,350.00 19.46

KTB 118,812,930.00 78,241,520.00 197,054,450.00 40,571,410.00 21.42

BANPU 112,741,190.00 56,031,940.00 168,773,130.00 56,709,250.00 38.03

TRUE 62,631,880.00 103,412,110.00 166,043,990.00 -40,780,230.00 29.14

IVL 93,850,132.00 71,494,175.00 165,344,307.00 22,355,957.00 19.88

BEAUTY 85,196,085.00 79,749,085.00 164,945,170.00 5,447,000.00 26.34

TU 126,260,172.50 37,712,114.90 163,972,287.40 88,548,057.60 18.03

MTC 86,382,850.00 75,852,825.00 162,235,675.00 10,530,025.00 19.69

CPF 142,416,365.00 7,792,865.00 150,209,230.00 134,623,500.00 24.75

BJC 93,868,075.00 30,490,275.00 124,358,350.00 63,377,800.00 15.47

BDMS 110,741,425.00 2,155,475.00 112,896,900.00 108,585,950.00 15.34

LH 58,465,880.00 46,030,055.00 104,495,935.00 12,435,825.00 24.72

KKP 65,883,450.00 34,730,275.00 100,613,725.00 31,153,175.00 43.71

INTUCH 39,059,450.00 55,534,200.00 94,593,650.00 -16,474,750.00 21.76

BTS 81,930,870.00 9,313,990.00 91,244,860.00 72,616,880.00 36.17

DTAC 55,109,400.00 32,707,825.00 87,817,225.00 22,401,575.00 20.62

GULF 66,365,750.00 19,904,925.00 86,270,675.00 46,460,825.00 19.08

IRPC 44,664,065.00 40,500,075.20 85,164,140.20 4,163,989.80 12.46

HMPRO 54,822,870.00 19,258,300.00 74,081,170.00 35,564,570.00 41.75

KTC 38,124,750.00 31,921,750.00 70,046,500.00 6,203,000.00 21.06

SPALI 48,431,030.00 20,280,060.00 68,711,090.00 28,150,970.00 32.51

BH 42,506,150.00 25,689,500.00 68,195,650.00 16,816,650.00 31.88

GLOBAL 49,232,610.00 18,846,610.00 68,079,220.00 30,386,000.00 37.76

SPRC 20,510,630.00 47,460,000.00 67,970,630.00 -26,949,370.00 15.16

AP 33,404,385.00 32,625,803.20 66,030,188.20 778,581.80 24.35

STA 32,228,040.00 32,632,870.00 64,860,910.00 -404,830.00 8.22

EGCO 43,960,100.00 13,213,900.00 57,174,000.00 30,746,200.00 28.27

BEM 39,585,985.00 13,568,055.00 53,154,040.00 26,017,930.00 28.99

AMATA 24,968,012.40 27,215,430.00 52,183,442.40 -2,247,417.60 19.10

TMB 36,490,382.64 15,104,936.00 51,595,318.64 21,385,446.64 26.61

GLOW 29,324,400.00 21,602,375.00 50,926,775.00 7,722,025.00 60.48

KCE 27,674,050.00 21,626,278.50 49,300,328.50 6,047,771.50 16.15

ESSO 38,040,128.40 10,378,690.00 48,418,818.40 27,661,438.40 16.70

CHG 18,656,758.00 27,475,274.14 46,132,032.14 -8,818,516.14 13.20

ROBINS 27,152,100.00 15,944,575.00 43,096,675.00 11,207,525.00 42.97

WHA 21,430,896.00 20,594,470.00 42,025,366.00 836,426.00 15.62

SAWAD 28,024,425.00 12,837,050.00 40,861,475.00 15,187,375.00 15.99

TCAP 20,738,625.00 18,547,500.00 39,286,125.00 2,191,125.00 47.94

ORI 30,857,680.00 7,818,275.00 38,675,955.00 23,039,405.00 5.87

SYNTEC 1,438,320.00 33,419,887.46 34,858,207.46 -31,981,567.46 30.65

PTG 28,484,155.00 6,007,040.00 34,491,195.00 22,477,115.00 10.58

RS 21,614,430.00 11,561,480.00 33,175,910.00 10,052,950.00 16.80

TISCO 20,382,687.50 12,446,275.00 32,828,962.50 7,936,412.50 22.41

NUSA 16,028,360.00 15,468,749.00 31,497,109.00 559,611.00 10.88

CKP 12,960,705.00 18,197,110.00 31,157,815.00 -5,236,405.00 20.57

CENTEL 18,635,100.00 12,506,325.00 31,141,425.00 6,128,775.00 35.19

QH 17,931,476.00 13,026,330.00 30,957,806.00 4,905,146.00 18.13

DELTA 28,405,300.00 1,777,375.00 30,182,675.00 26,627,925.00 43.25

BCH 9,395,620.00 20,711,135.20 30,106,755.20 -11,315,515.20 19.47

SGP 10,794,730.00 18,222,975.00 29,017,705.00 -7,428,245.00 35.98

HANA 12,612,040.00 14,454,711.75 27,066,751.75 -1,842,671.75 18.01

BCP 10,768,000.00 15,833,300.00 26,601,300.00 -5,065,300.00 27.41

BCPG 11,702,910.00 12,972,910.00 24,675,820.00 -1,270,000.00 13.13

SUPER 18,395,087.00 6,085,058.00 24,480,145.00 12,310,029.00 7.72

JAS 19,378,489.96 4,097,020.00 23,475,509.96 15,281,469.96 37.10

BGRIM 20,576,050.00 2,756,475.00 23,332,525.00 17,819,575.00 11.86

RATCH 12,674,025.00 9,304,525.00 21,978,550.00 3,369,500.00 24.57

ERW 5,176,530.00 16,511,305.00 21,687,835.00 -11,334,775.00 15.27

SIRI 4,264,517.00 16,766,942.00 21,031,459.00 -12,502,425.00 25.19

COM7 11,069,900.00 6,752,130.00 17,822,030.00 4,317,770.00 6.93

HUMAN 592,905.00 17,189,055.00 17,781,960.00 -16,596,150.00 28.53

SAT 10,029,950.00 7,480,360.00 17,510,310.00 2,549,590.00 16.60

TOA 8,388,757.50 7,974,950.00 16,363,707.50 413,807.50 8.75

TTW 8,467,400.00 7,865,550.00 16,332,950.00 601,850.00 26.63

GPSC 7,350,400.00 8,014,525.00 15,364,925.00 -664,125.00 24.94

TKN 11,332,750.00 2,744,710.00 14,077,460.00 8,588,040.00 6.05

LPN 4,974,420.00 8,394,730.00 13,369,150.00 -3,420,310.00 16.50

BLAND 7,676,255.00 5,324,991.00 13,001,246.00 2,351,264.00 28.77

TASCO 3,353,270.00 9,373,880.00 12,727,150.00 -6,020,610.00 6.20

CBG 8,555,875.00 3,694,425.00 12,250,300.00 4,861,450.00 14.13

CMC 6,440,137.00 5,755,744.00 12,195,881.00 684,393.00 0.97

MAJOR 8,079,240.00 4,037,980.00 12,117,220.00 4,041,260.00 33.52

PLANB 7,810,494.20 3,333,835.00 11,144,329.20 4,476,659.20 14.98

AEONTS 3,469,150.00 7,510,700.00 10,979,850.00 -4,041,550.00 17.78

TVO 5,418,450.00 5,416,975.00 10,835,425.00 1,475.00 39.26

PSL 7,859,740.00 2,598,430.00 10,458,170.00 5,261,310.00 21.62

VGI 6,973,264.60 2,965,795.00 9,939,059.60 4,007,469.60 27.82

GUNKUL 5,112,634.00 4,195,238.00 9,307,872.00 917,396.00 12.74

ANAN 3,972,296.00 5,211,076.00 9,183,372.00 -1,238,780.00 7.16

THANI 3,290,685.00 5,568,250.00 8,858,935.00 -2,277,565.00 13.38

MEGA 6,429,075.00 2,284,025.00 8,713,100.00 4,145,050.00 9.29

M 7,046,482.50 1,653,825.00 8,700,307.50 5,392,657.50 15.20

WORK 2,453,725.00 5,938,250.00 8,391,975.00 -3,484,525.00 19.89

ITD 2,072,012.66 6,110,968.00 8,182,980.66 -4,038,955.34 20.51

NER 3,526,357.00 4,590,652.72 8,117,009.72 -1,064,295.72 1.88

AAV 1,637,930.00 5,851,832.00 7,489,762.00 -4,213,902.00 12.84

-อินโฟเควสท์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!