หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET 15


หุ้นถูกชอร์ตเซล 4 ธันวาคม 2563

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 03 ธ.ค. 2563
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 206,000 420,240.00 0.37 %
ADVANC 212,500 38,455,100.00 2.12 %
ADVANC-R 168,500 30,465,700.00 1.68 %
AEONTS 6,000 993,700.00 0.30 %
AEONTS-R 53,600 8,944,250.00 2.69 %
AI 100,000 204,000.00 0.36 %
AMATA 93,100 1,540,800.00 2.19 %
AMATA-R 76,200 1,257,300.00 1.79 %
AOT 826,000 53,496,350.00 3.62 %
AOT-R 359,700 23,290,575.00 1.58 %
AP 191,800 1,391,250.00 0.43 %
AP-R 260,600 1,929,660.00 0.59 %
AU 47,900 458,445.00 3.73 %
AWC 9,304,200 44,130,914.00 10.08 %
AWC-R 112,800 536,038.00 0.12 %
BAM 470,400 10,143,710.00 0.36 %
BAM-R 1,485,900 32,207,050.00 1.14 %
BANPU 2,824,800 25,115,820.00 1.81 %
BANPU-R 6,665,800 59,061,090.00 4.28 %
BAY 13,100 330,775.00 4.50 %
BBL 1,295,600 160,833,200.00 14.33 %
BBL-R 500,000 62,080,100.00 5.53 %
BCH 612,000 8,494,640.00 3.55 %
BCH-R 257,800 3,550,560.00 1.50 %
BCP 28,100 553,570.00 0.48 %
BCP-R 44,000 877,790.00 0.74 %
BCPG 87,200 1,308,000.00 0.99 %
BCPG-R 636,100 9,541,500.00 7.24 %
BDMS 900,300 19,553,760.00 2.12 %
BDMS-R 338,300 7,366,730.00 0.80 %
BEM 1,313,000 11,855,820.00 2.00 %
BEM-R 316,000 2,842,990.00 0.48 %
BFIT 16,900 523,675.00 0.81 %
BGRIM 721,200 35,757,175.00 5.70 %
BGRIM-R 951,500 47,128,825.00 7.52 %
BH 78,500 10,220,100.00 1.58 %
BH-R 285,100 36,720,000.00 5.75 %
BJC 179,100 6,548,750.00 1.42 %
BJC-R 566,400 20,658,875.00 4.49 %
BLA-R 12,100 258,940.00 0.51 %
BLAND-R 2,291,200 2,631,000.00 3.57 %
BPP 332,400 5,346,340.00 5.93 %
BTS 2,083,400 21,055,940.00 1.78 %
BTS-R 630,700 6,368,310.00 0.54 %
CBG 119,800 14,293,050.00 2.45 %
CBG-R 15,300 1,828,350.00 0.31 %
CENTEL 27,700 685,400.00 0.63 %
CENTEL-R 10,000 249,000.00 0.23 %
CHG 144,400 366,776.00 0.63 %
CHG-R 69,800 178,688.00 0.30 %
CK 559,700 10,347,340.00 6.85 %
CK-R 857,800 15,844,630.00 10.50 %
CKP 208,400 1,037,832.00 1.08 %
CKP-R 582,000 2,899,186.00 3.02 %
COM7 78,300 3,124,075.00 1.17 %
COM7-R 227,100 9,079,900.00 3.40 %
CPALL 1,133,600 68,161,425.00 3.20 %
CPALL-R 128,300 7,698,025.00 0.36 %
CPF 1,553,500 43,518,550.00 3.15 %
CPF-R 424,700 11,897,750.00 0.86 %
CPN 1,073,100 59,325,200.00 5.07 %
CPN-R 235,100 13,004,925.00 1.11 %
CRC 545,500 18,391,650.00 3.05 %
CRC-R 607,200 20,580,175.00 3.40 %
DCC-R 340,500 769,530.00 3.12 %
DELTA 26,700 6,362,700.00 0.56 %
DELTA-R 3,100 734,700.00 0.06 %
DOHOME 72,700 1,033,840.00 0.81 %
DOHOME-R 297,700 4,268,180.00 3.33 %
DTAC 685,500 24,978,400.00 9.28 %
DTAC-R 409,400 14,883,650.00 5.55 %
EA 297,700 13,329,475.00 3.53 %
EA-R 389,900 17,478,500.00 4.63 %
EGCO 109,300 22,997,700.00 4.35 %
EGCO-R 147,400 30,932,700.00 5.87 %
EPG-R 317,300 2,002,480.00 7.12 %
ERW 4,317,700 15,595,194.00 21.54 %
ESSO 398,900 2,937,410.00 0.49 %
ESSO-R 204,600 1,536,230.00 0.25 %
GFPT 1,500 20,750.00 0.04 %
GFPT-R 169,200 2,334,970.00 4.75 %
GLOBAL 370,900 6,695,790.00 4.77 %
GLOBAL-R 83,500 1,511,350.00 1.07 %
GPSC 570,500 40,008,450.00 3.27 %
GPSC-R 556,100 39,284,700.00 3.19 %
GULF 1,039,100 36,451,250.00 4.05 %
GULF-R 83,200 2,949,525.00 0.32 %
GUNKUL 413,200 1,033,000.00 1.88 %
GUNKUL-R 316,100 790,250.00 1.44 %
HANA 376,000 15,832,425.00 2.65 %
HANA-R 1,272,400 53,192,300.00 8.98 %
HMPRO 857,500 12,699,050.00 5.02 %
HMPRO-R 476,300 7,055,170.00 2.79 %
INTUCH 214,700 11,930,875.00 2.19 %
INTUCH-R 54,700 3,035,850.00 0.56 %
IRPC 14,832,200 42,530,408.00 2.33 %
IVL 4,247,200 141,017,950.00 4.95 %
IVL-R 1,209,900 40,944,725.00 1.41 %
JAS 1,627,100 5,102,396.00 1.48 %
JMART 93,200 1,644,830.00 1.04 %
JMT 52,400 1,755,400.00 0.82 %
JMT-R 337,300 11,358,950.00 5.29 %
KBANK 843,300 95,777,200.00 2.50 %
KBANK-R 1,189,100 136,012,750.00 3.52 %
KCE 46,900 1,869,225.00 1.06 %
KCE-R 147,000 5,837,525.00 3.31 %
KGI 344,500 1,295,320.00 5.17 %
KKP 32,200 1,571,475.00 0.65 %
KKP-R 383,700 18,744,400.00 7.76 %
KTB 2,177,700 24,144,450.00 3.79 %
KTC 525,300 27,253,450.00 7.06 %
KTC-R 698,800 36,157,400.00 9.39 %
LH 1,903,700 15,299,440.00 2.92 %
LH-R 212,600 1,704,160.00 0.33 %
LPN 500,000 2,420,000.00 6.73 %
M-R 12,900 712,275.00 1.50 %
MAJOR 46,200 898,740.00 0.45 %
MAJOR-R 108,100 2,110,140.00 1.04 %
MBK-R 150,300 2,049,620.00 2.10 %
MEGA 18,200 684,425.00 0.51 %
MINT 1,191,500 31,052,250.00 4.92 %
MINT-R 493,800 12,869,700.00 2.04 %
MTC 151,400 8,189,025.00 1.73 %
MTC-R 201,000 10,827,725.00 2.30 %
NOBLE-R 77,200 1,753,920.00 0.40 %
ORI 74,200 578,760.00 0.72 %
OSP 52,900 1,944,075.00 1.30 %
PLANB 114,600 739,430.00 0.46 %
PLANB-R 129,900 837,700.00 0.52 %
PRM 123,600 957,900.00 0.96 %
PRM-R 100 775.00 0.00 %
PSH-R 22,700 288,290.00 1.46 %
PTG 285,400 5,222,820.00 1.90 %
PTG-R 684,600 12,546,890.00 4.56 %
PTL 6,600 149,160.00 0.79 %
PTL-R 5,800 131,660.00 0.70 %
PTT 1,932,000 80,150,200.00 2.01 %
PTT-R 975,500 40,971,000.00 1.02 %
PTTEP 412,400 40,844,750.00 1.72 %
PTTEP-R 360,200 35,681,475.00 1.50 %
PTTGC 429,300 24,642,875.00 1.98 %
PTTGC-R 400,000 23,287,500.00 1.84 %
QH 267,200 619,904.00 0.94 %
RATCH 126,000 7,121,075.00 2.07 %
RATCH-R 484,400 27,459,850.00 7.98 %
RBF 146,000 1,373,850.00 1.26 %
RS 41,200 753,960.00 1.48 %
RS-R 96,000 1,756,800.00 3.46 %
SAWAD 96,000 5,603,100.00 0.85 %
SAWAD-R 278,000 16,546,450.00 2.47 %
SCB 678,900 60,627,050.00 4.60 %
SCB-R 346,100 30,914,925.00 2.34 %
SCC 148,600 56,332,400.00 3.31 %
SCGP 500 21,875.00 0.00 %
SHR 120,000 320,400.00 0.14 %
SIRI 500 405.00 0.00 %
SPALI 40,500 737,100.00 1.06 %
SPALI-R 92,100 1,682,020.00 2.42 %
SPCG 16,900 353,940.00 0.42 %
SPCG-R 70,900 1,469,170.00 1.75 %
SPRC 272,400 2,095,925.00 0.60 %
SPRC-R 1,292,800 10,218,110.00 2.87 %
STA 8,000 210,000.00 0.14 %
STA-R 273,100 7,168,875.00 4.78 %
STEC 103,600 1,377,880.00 0.71 %
STEC-R 326,300 4,389,330.00 2.25 %
TASCO 282,500 5,254,500.00 1.04 %
TASCO-R 329,900 6,149,460.00 1.21 %
TCAP 222,100 7,545,450.00 3.57 %
TCAP-R 457,000 15,559,450.00 7.34 %
THANI 235,600 890,568.00 0.50 %
THANI-R 100 374.00 0.00 %
THG-R 14,800 352,240.00 2.71 %
TISCO 201,900 16,693,950.00 2.37 %
TISCO-R 466,100 38,798,275.00 5.47 %
TKN 158,000 1,880,200.00 0.20 %
TKN-R 334,300 4,011,480.00 0.43 %
TMB 37,952,600 42,077,386.00 4.51 %
TOA 8,900 311,500.00 0.28 %
TOP 502,100 25,319,350.00 2.86 %
TOP-R 969,700 49,149,550.00 5.52 %
TPIPL-R 38,100 59,817.00 1.05 %
TPIPP 1,000 4,430.00 0.01 %
TPIPP-R 178,600 792,984.00 2.42 %
TQM 18,000 2,231,200.00 3.24 %
TQM-R 21,200 2,628,650.00 3.81 %
TRUE 5,063,700 17,114,302.00 4.09 %
TRUE-R 497,300 1,672,704.00 0.40 %
TTW 106,100 1,326,250.00 1.94 %
TU 393,400 5,940,340.00 1.93 %
TVO 13,400 432,150.00 0.56 %
UNIQ 541,200 2,754,520.00 5.58 %
VGI 932,700 7,228,425.00 1.88 %
VNT-R 74,500 1,826,200.00 2.18 %
WHA 1,758,100 5,539,080.00 0.89 %
WHA-R 1,999,500 6,253,518.00 1.01 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

 

 

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 

 Click Donate Support Web

FBS728

 

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

 

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!