หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET 15


หุ้นถูกชอร์ตเซล 21 เมษายน 2564

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 20 เม.ย. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 1,520,000 3,982,400.00 7.40 %
AAV-R 127,600 334,322.00 0.62 %
ACE 350,000 1,327,000.00 0.48 %
ADVANC 725,200 126,461,000.00 3.17 %
ADVANC-R 628,500 109,013,100.00 2.75 %
AEONTS-R 12,900 2,877,600.00 0.30 %
AI 20,600 70,452.00 0.05 %
AJ 10,900 206,010.00 1.17 %
AMATA 239,100 4,285,890.00 3.47 %
AMATA-R 195,000 3,482,830.00 2.83 %
AOT 1,459,700 96,170,250.00 10.85 %
AOT-R 2,139,300 140,452,100.00 15.90 %
AP 353,300 2,918,835.00 2.04 %
AP-R 188,800 1,566,355.00 1.09 %
AUCT 303,500 3,065,350.00 12.05 %
AWC 699,500 3,405,544.00 1.68 %
AWC-R 5,402,400 26,271,412.00 12.95 %
BA-R 156,800 1,189,365.00 15.29 %
BAM 700,700 14,547,390.00 2.87 %
BAM-R 1,603,900 33,310,680.00 6.58 %
BANPU 1,430,100 17,619,120.00 3.06 %
BANPU-R 1,841,800 22,730,180.00 3.94 %
BAY-R 11,700 436,075.00 0.13 %
BBL 222,700 27,876,600.00 1.12 %
BBL-R 856,100 107,261,850.00 4.31 %
BCH 591,900 9,921,380.00 3.11 %
BCH-R 1,320,900 22,175,530.00 6.94 %
BCP 113,600 2,844,930.00 4.18 %
BCP-R 111,800 2,814,950.00 4.12 %
BCPG 135,400 1,946,790.00 4.50 %
BCPG-R 164,000 2,361,430.00 5.45 %
BDMS 1,905,700 41,591,680.00 6.44 %
BDMS-R 824,700 18,054,920.00 2.79 %
BEC 25,000 245,000.00 0.10 %
BEC-R 828,500 7,859,960.00 3.40 %
BEM 2,687,100 21,830,755.00 5.49 %
BEM-R 3,286,400 26,673,830.00 6.72 %
BGRIM 358,400 15,581,625.00 4.39 %
BGRIM-R 845,200 36,809,775.00 10.35 %
BH 34,100 4,693,100.00 2.00 %
BH-R 223,700 30,917,100.00 13.09 %
BJC 132,100 4,861,600.00 3.22 %
BJC-R 209,900 7,695,150.00 5.12 %
BLA 49,400 1,273,800.00 2.65 %
BLAND 511,100 547,745.00 2.84 %
BLAND-R 653,200 705,340.00 3.63 %
BPP 290,700 5,490,660.00 4.17 %
BPP-R 280,000 5,265,440.00 4.02 %
BTS 2,004,400 18,194,380.00 7.12 %
BTS-R 1,487,800 13,515,330.00 5.28 %
CBG 226,800 29,002,250.00 5.11 %
CBG-R 826,600 105,389,650.00 18.64 %
CENTEL 115,400 3,788,475.00 5.39 %
CENTEL-R 66,300 2,180,025.00 3.10 %
CHG 1,069,100 3,181,368.00 1.48 %
CHG-R 3,024,600 8,972,510.00 4.19 %
CK 215,300 3,709,160.00 4.44 %
CK-R 529,200 9,127,350.00 10.91 %
CKP 869,700 4,142,616.00 7.16 %
CKP-R 1,295,500 6,172,246.00 10.66 %
COM7 429,500 31,381,375.00 2.40 %
COM7-R 1,297,000 94,924,125.00 7.26 %
CPALL 2,180,800 140,840,375.00 8.00 %
CPALL-R 2,551,400 165,085,750.00 9.36 %
CPF 4,620,200 135,773,950.00 10.46 %
CPF-R 3,489,700 102,417,850.00 7.90 %
CPN 175,500 9,364,675.00 2.14 %
CPN-R 757,900 40,516,725.00 9.26 %
CRC 204,800 7,117,850.00 2.21 %
CRC-R 1,071,800 37,434,250.00 11.58 %
DCC 315,200 930,118.00 0.83 %
DCC-R 1,269,700 3,727,140.00 3.34 %
DELTA 68,500 26,658,600.00 1.47 %
DELTA-R 706,100 274,998,100.00 15.19 %
DOHOME 445,800 11,006,440.00 2.16 %
DOHOME-R 524,600 12,928,360.00 2.54 %
DTAC 302,700 9,676,500.00 2.71 %
DTAC-R 403,000 12,979,000.00 3.61 %
EA 369,900 22,505,875.00 2.92 %
EA-R 1,412,500 86,154,200.00 11.15 %
EASTW-R 52,800 516,645.00 7.92 %
EGCO 32,600 5,800,100.00 1.30 %
EGCO-R 133,300 23,646,500.00 5.33 %
EPG 358,200 3,976,020.00 1.30 %
EPG-R 1,027,300 11,453,310.00 3.72 %
ERW 202,900 913,632.00 1.96 %
ERW-R 118,200 531,900.00 1.14 %
ESSO 305,200 2,572,540.00 2.52 %
ESSO-R 1,183,400 9,955,995.00 9.75 %
GFPT 227,000 2,669,200.00 12.44 %
GFPT-R 330,800 3,876,080.00 18.13 %
GLOBAL 415,800 9,402,340.00 3.79 %
GLOBAL-R 149,800 3,371,720.00 1.37 %
GPSC 617,600 45,812,775.00 7.63 %
GPSC-R 524,400 38,953,875.00 6.48 %
GULF 2,380,100 81,105,900.00 2.64 %
GULF-R 960,400 32,747,575.00 1.06 %
GUNKUL 1,469,500 5,784,370.00 0.71 %
GUNKUL-R 3,724,500 14,738,442.00 1.79 %
HANA 191,400 11,393,725.00 2.04 %
HANA-R 1,427,300 84,977,950.00 15.23 %
HMPRO 1,764,300 25,117,250.00 8.87 %
HMPRO-R 1,722,700 24,506,200.00 8.66 %
HTC 3,000 114,600.00 1.19 %
ICHI 224,000 3,221,660.00 1.31 %
ICHI-R 45,900 660,960.00 0.27 %
INTUCH 1,189,500 75,223,500.00 5.23 %
INTUCH-R 746,000 47,239,475.00 3.28 %
IRPC 6,694,800 26,528,658.00 3.92 %
IRPC-R 3,249,700 12,835,554.00 1.90 %
ITD 2,297,200 4,074,406.00 4.70 %
ITD-R 361,000 641,926.00 0.74 %
IVL 691,800 31,463,300.00 6.08 %
IVL-R 1,084,100 49,429,300.00 9.53 %
JAS 650,000 1,911,000.00 0.76 %
JAS-R 970,500 2,831,582.00 1.14 %
JKN 13,800 153,180.00 0.06 %
JMART 106,000 4,525,250.00 1.69 %
JMART-R 83,800 3,589,425.00 1.33 %
JMT 69,700 3,211,350.00 0.98 %
JMT-R 139,900 6,433,700.00 1.96 %
KBANK 936,100 129,090,900.00 2.51 %
KBANK-R 2,057,800 283,950,650.00 5.53 %
KCE 221,900 13,482,575.00 2.02 %
KCE-R 1,346,700 81,367,100.00 12.25 %
KKP 176,500 10,621,425.00 2.23 %
KKP-R 235,200 14,104,050.00 2.97 %
KSL-R 340,800 1,117,388.00 5.04 %
KTB 58,100 685,580.00 0.16 %
KTB-R 2,411,400 28,200,670.00 6.74 %
KTC 245,900 19,108,450.00 1.67 %
KTC-R 501,500 39,352,725.00 3.41 %
LH 1,336,700 11,331,005.00 4.65 %
LH-R 440,700 3,739,940.00 1.53 %
LHFG-R 400 472.00 0.01 %
LPN 65,800 332,290.00 1.55 %
M 7,200 378,150.00 1.19 %
M-R 29,400 1,543,100.00 4.87 %
MAJOR 109,300 2,254,010.00 6.07 %
MAJOR-R 157,900 3,223,540.00 8.77 %
MBK 19,600 272,970.00 1.38 %
MBK-R 170,700 2,366,240.00 12.03 %
MC-R 23,000 255,510.00 0.91 %
MCS 24,700 338,850.00 1.71 %
MEGA 38,300 1,312,675.00 1.94 %
MEGA-R 81,200 2,775,175.00 4.10 %
MINT 298,700 9,214,675.00 2.30 %
MINT-R 1,082,900 33,286,150.00 8.33 %
MTC 772,000 53,129,925.00 2.35 %
MTC-R 2,733,800 188,023,675.00 8.30 %
NOBLE 69,800 602,465.00 0.84 %
NOBLE-R 61,600 527,525.00 0.75 %
OR 535,100 16,186,775.00 1.13 %
OR-R 503,900 15,242,975.00 1.06 %
ORI 164,400 1,482,625.00 0.71 %
ORI-R 814,400 7,399,985.00 3.50 %
OSP 379,000 13,256,150.00 3.34 %
OSP-R 802,800 28,063,275.00 7.08 %
PLANB 322,600 2,123,090.00 2.68 %
PLANB-R 2,086,400 13,654,825.00 17.34 %
PLAT-R 12,000 36,000.00 1.35 %
PRM 171,300 1,352,265.00 1.09 %
PRM-R 57,900 454,515.00 0.37 %
PSH 41,100 529,900.00 2.04 %
PSH-R 56,800 725,060.00 2.82 %
PSL 1,053,300 16,351,460.00 1.16 %
PSL-R 345,100 5,447,630.00 0.38 %
PTG 167,100 3,410,870.00 0.92 %
PTG-R 636,300 12,943,870.00 3.49 %
PTL 13,700 317,840.00 1.07 %
PTL-R 63,200 1,461,710.00 4.93 %
PTT 3,463,900 138,005,550.00 10.07 %
PTT-R 3,302,900 131,471,125.00 9.60 %
PTTEP 335,500 38,668,600.00 5.67 %
PTTEP-R 529,500 60,894,500.00 8.95 %
PTTGC 922,500 58,238,100.00 5.18 %
PTTGC-R 1,639,800 104,168,050.00 9.21 %
QH 407,400 1,010,352.00 5.63 %
QH-R 1,700 4,182.00 0.02 %
RATCH 184,400 9,261,900.00 4.44 %
RATCH-R 230,700 11,534,400.00 5.56 %
RBF 50,000 965,000.00 0.29 %
RBF-R 348,200 6,664,450.00 2.00 %
RCL 108,000 3,267,000.00 0.43 %
RS 138,600 3,628,625.00 1.62 %
RS-R 172,100 4,498,250.00 2.02 %
S 93,000 191,912.00 1.15 %
SABINA-R 17,000 361,560.00 2.68 %
SAWAD 1,854,600 164,188,775.00 2.16 %
SAWAD-R 2,254,700 196,545,325.00 2.63 %
SCB 762,000 78,863,800.00 3.43 %
SCB-R 2,602,400 272,610,400.00 11.72 %
SCC 109,700 45,398,000.00 3.30 %
SCC-R 126,400 52,204,400.00 3.80 %
SCCC 2,000 325,000.00 2.47 %
SCCC-R 3,500 569,900.00 4.33 %
SCGP 384,100 18,752,600.00 0.96 %
SCGP-R 18,200 888,800.00 0.05 %
SF-R 170,300 1,085,040.00 6.54 %
SGP 98,300 1,094,050.00 3.85 %
SGP-R 52,700 598,570.00 2.07 %
SHR 40,500 126,360.00 0.66 %
SHR-R 319,600 986,408.00 5.19 %
SINGER 1,000 42,750.00 0.01 %
SIRI 6,376,100 6,439,861.00 14.91 %
SIRI-R 1,738,100 1,755,481.00 4.06 %
SIS 2,500 70,625.00 0.08 %
SPA-R 141,400 1,097,505.00 11.50 %
SPALI 41,500 915,120.00 2.03 %
SPALI-R 103,300 2,273,440.00 5.05 %
SPCG 3,200 61,120.00 0.34 %
SPCG-R 71,000 1,356,100.00 7.65 %
SPRC 422,100 3,764,375.00 3.39 %
SPRC-R 1,236,600 11,028,015.00 9.92 %
SSP 61,200 908,940.00 1.37 %
STA 435,300 20,520,075.00 4.79 %
STA-R 302,000 14,238,100.00 3.33 %
STANLY-R 300 53,700.00 1.65 %
STARK 36,900 165,312.00 0.05 %
STEC 862,800 13,166,110.00 14.27 %
STEC-R 217,600 3,307,850.00 3.60 %
STGT 515,600 22,438,600.00 3.62 %
SUPER 7,215,300 6,985,834.00 3.60 %
SUPER-R 3,687,900 3,577,263.00 1.84 %
SYNEX 3,500 96,250.00 0.02 %
TASCO 233,300 4,657,830.00 2.63 %
TASCO-R 145,800 2,920,560.00 1.64 %
TCAP 541,300 20,191,900.00 5.92 %
TCAP-R 508,800 19,113,875.00 5.57 %
TFG 2,800 14,700.00 0.06 %
TFG-R 46,900 246,180.00 1.03 %
THANI 1,871,300 8,254,000.00 1.58 %
THANI-R 2,170,400 9,614,012.00 1.83 %
THCOM 163,200 1,679,730.00 0.08 %
THCOM-R 20,000 232,000.00 0.01 %
THG-R 49,500 1,271,300.00 8.76 %
TIP 8,000 226,000.00 0.38 %
TISCO 195,700 19,596,900.00 1.08 %
TISCO-R 289,000 28,710,075.00 1.59 %
TKN-R 1,008,400 9,696,610.00 15.98 %
TMB 39,801,200 47,093,069.00 9.13 %
TMB-R 4,886,200 5,766,804.00 1.12 %
TOA 20,200 636,300.00 2.55 %
TOP 904,100 49,753,400.00 9.92 %
TOP-R 189,800 10,451,275.00 2.08 %
TPIPL 132,300 260,620.00 0.32 %
TPIPL-R 66,000 128,923.00 0.16 %
TPIPP 449,000 1,948,660.00 6.71 %
TPIPP-R 455,700 1,977,738.00 6.81 %
TQM 8,500 1,068,650.00 0.82 %
TQM-R 31,500 3,957,650.00 3.02 %
TRUE 3,375,400 11,213,804.00 2.95 %
TRUE-R 3,205,500 10,689,772.00 2.80 %
TTA 501,100 6,880,780.00 0.76 %
TTCL 69,200 400,270.00 2.62 %
TTW 406,200 4,711,920.00 6.09 %
TTW-R 372,800 4,324,480.00 5.59 %
TU 1,745,000 25,644,800.00 8.93 %
TU-R 1,771,500 26,041,050.00 9.07 %
TVO 199,600 6,357,300.00 8.75 %
TVO-R 293,500 9,358,975.00 12.86 %
UNIQ 19,200 114,240.00 0.44 %
UNIQ-R 400 2,400.00 0.01 %
UTP 22,800 482,670.00 0.55 %
UTP-R 15,600 330,400.00 0.37 %
VGI 505,400 3,315,505.00 4.06 %
VGI-R 290,000 1,913,505.00 2.33 %
VIBHA 211,200 441,164.00 0.20 %
VIBHA-R 102,500 215,470.00 0.10 %
VNT 24,900 946,200.00 2.88 %
WHA 2,071,100 6,925,968.00 3.48 %
WHA-R 88,000 295,680.00 0.15 %
WHAUP 221,100 964,550.00 5.45 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!