หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET 7


หุ้นถูกชอร์ตเซล 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 03 ส.ค. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 818,700 1,871,264.00 3.51 %
AAV-R 367,400 849,944.00 1.57 %
ACE 505,800 1,962,736.00 0.95 %
ACE-R 1,964,700 7,680,726.00 3.69 %
ADVANC 258,600 45,868,850.00 1.84 %
ADVANC-R 931,400 164,146,950.00 6.62 %
AEONTS 8,400 1,435,700.00 0.65 %
AEONTS-R 13,300 2,319,050.00 1.02 %
AH 26,700 583,630.00 1.07 %
AMATA 277,900 4,978,350.00 3.63 %
AMATA-R 546,600 9,747,180.00 7.15 %
ANAN 112,900 180,899.00 0.68 %
AOT 1,207,000 68,862,450.00 7.43 %
AOT-R 899,700 51,425,725.00 5.54 %
AP 806,300 6,337,325.00 5.57 %
AP-R 908,600 7,152,960.00 6.28 %
ASIAN 99,000 1,944,920.00 0.50 %
ASK 15,100 565,625.00 1.09 %
ASK-R 14,000 529,400.00 1.01 %
ASP 842,500 2,854,404.00 4.45 %
AU 4,700 45,420.00 0.73 %
AU-R 1,600 15,520.00 0.25 %
AUCT 10,100 97,970.00 0.85 %
AWC 706,500 2,612,910.00 2.22 %
AWC-R 2,579,000 9,659,194.00 8.11 %
BA 248,900 2,401,255.00 4.93 %
BA-R 386,300 3,739,395.00 7.66 %
BAFS 5,100 126,710.00 2.99 %
BAM 1,158,700 19,579,880.00 1.95 %
BAM-R 1,591,100 26,601,740.00 2.67 %
BANPU 4,376,700 59,441,660.00 4.05 %
BANPU-R 5,815,200 79,090,000.00 5.38 %
BAY 20,000 565,000.00 1.07 %
BBL 827,600 84,489,750.00 6.73 %
BBL-R 116,000 11,883,050.00 0.94 %
BCH 7,183,800 178,733,515.00 13.83 %
BCH-R 1,604,100 39,831,635.00 3.09 %
BCP 108,600 2,635,560.00 3.23 %
BCP-R 398,400 9,733,580.00 11.84 %
BCPG 789,300 11,890,720.00 5.00 %
BCPG-R 837,200 12,640,770.00 5.30 %
BDMS 1,258,000 28,412,990.00 9.89 %
BDMS-R 914,700 20,635,150.00 7.19 %
BEC-R 50,000 665,000.00 0.22 %
BEM 3,018,300 23,335,040.00 10.06 %
BEM-R 2,551,500 19,868,090.00 8.51 %
BGC 25,900 321,160.00 1.38 %
BGRIM 706,600 28,093,625.00 6.18 %
BGRIM-R 686,500 27,295,000.00 6.01 %
BH 32,900 3,989,050.00 6.09 %
BH-R 20,600 2,494,200.00 3.81 %
BJC 248,200 8,545,600.00 9.71 %
BJC-R 78,900 2,736,800.00 3.09 %
BKI 1,100 293,700.00 1.40 %
BLA 50,200 1,266,110.00 2.30 %
BLA-R 29,100 734,775.00 1.34 %
BLAND 448,000 456,960.00 3.73 %
BLAND-R 2,420,700 2,490,833.00 20.13 %
BPP 149,400 2,639,440.00 10.16 %
BPP-R 55,200 977,040.00 3.75 %
BTS 3,511,200 29,778,465.00 11.96 %
BTS-R 8,188,600 69,446,705.00 27.90 %
CBG 148,200 21,654,650.00 3.79 %
CBG-R 77,200 11,373,600.00 1.98 %
CCET 9,900 31,284.00 0.10 %
CCET-R 89,300 278,274.00 0.89 %
CENTEL 157,200 4,452,425.00 6.50 %
CENTEL-R 56,500 1,606,475.00 2.33 %
CGD 934,600 493,892.00 0.88 %
CGD-R 300,000 159,000.00 0.28 %
CHAYO 35,000 418,500.00 0.17 %
CHG 4,805,200 20,233,990.00 3.53 %
CHG-R 18,181,700 75,912,632.00 13.38 %
CK 908,500 17,120,590.00 7.77 %
CK-R 1,283,700 24,141,880.00 10.98 %
CKP 967,500 6,046,375.00 2.34 %
CKP-R 3,199,000 19,672,010.00 7.74 %
COM7 95,700 6,061,900.00 2.21 %
COM7-R 387,600 24,554,275.00 8.94 %
CPALL 583,300 33,873,950.00 3.76 %
CPALL-R 56,100 3,253,250.00 0.36 %
CPF 2,969,900 78,702,350.00 10.71 %
CPF-R 335,000 8,863,650.00 1.21 %
CPN 868,700 40,490,950.00 5.09 %
CPN-R 1,420,600 66,047,050.00 8.33 %
CRC 606,200 18,588,625.00 6.83 %
CRC-R 870,800 26,575,850.00 9.81 %
DCC 308,400 977,422.00 0.86 %
DCC-R 914,300 2,908,696.00 2.55 %
DDD 10,900 194,430.00 0.80 %
DELTA-R 59,600 35,577,800.00 14.44 %
DEMCO 137,700 681,854.00 0.67 %
DOD 125,000 1,496,140.00 1.37 %
DOHOME 310,500 8,201,625.00 4.82 %
DOHOME-R 554,800 14,719,300.00 8.61 %
DTAC 977,800 35,557,075.00 2.60 %
DTAC-R 783,800 28,303,775.00 2.08 %
EA 115,600 6,957,675.00 1.93 %
EA-R 144,500 8,684,125.00 2.41 %
EASTW 49,800 495,510.00 5.75 %
EASTW-R 121,200 1,205,940.00 14.00 %
EGCO 49,100 8,359,000.00 3.66 %
EGCO-R 123,600 20,948,800.00 9.22 %
EPG 175,500 2,141,290.00 2.83 %
EPG-R 172,600 2,107,650.00 2.78 %
ERW 451,500 1,220,062.00 7.34 %
ERW-R 56,200 152,694.00 0.91 %
ESSO 381,400 2,987,390.00 3.64 %
ESSO-R 623,600 4,869,980.00 5.96 %
ETC 130,400 376,636.00 3.43 %
FSMART 2,000 20,300.00 0.03 %
GFPT 302,400 3,877,420.00 2.95 %
GFPT-R 430,100 5,518,070.00 4.20 %
GLOBAL 638,500 14,742,900.00 5.33 %
GLOBAL-R 234,700 5,369,260.00 1.96 %
GPSC 317,900 24,748,800.00 2.89 %
GPSC-R 225,400 17,516,100.00 2.05 %
GREEN 55,000 95,748.00 0.66 %
GULF 616,700 20,659,450.00 10.18 %
GULF-R 52,300 1,752,025.00 0.86 %
GUNKUL 7,864,100 37,395,530.00 3.13 %
GUNKUL-R 9,768,500 46,657,046.00 3.89 %
HANA 92,200 6,969,850.00 2.52 %
HANA-R 565,400 42,764,025.00 15.43 %
HMPRO 1,457,100 19,465,810.00 5.99 %
HMPRO-R 1,630,400 21,708,790.00 6.71 %
ICHI 293,000 3,324,650.00 3.49 %
ICHI-R 92,400 1,054,010.00 1.10 %
ILM 37,500 501,950.00 0.57 %
INTUCH 1,334,500 84,010,425.00 8.67 %
INTUCH-R 1,726,900 107,654,275.00 11.22 %
IRPC 8,528,100 30,458,220.00 9.55 %
IRPC-R 267,500 952,300.00 0.30 %
ITD 701,900 1,527,106.00 1.90 %
IVL 390,600 15,082,750.00 4.12 %
IVL-R 28,700 1,112,125.00 0.30 %
JAS-R 673,900 1,906,668.00 4.91 %
JKN 8,400 74,550.00 0.16 %
JMART 184,000 6,206,050.00 2.99 %
JMART-R 65,400 2,206,425.00 1.06 %
JMT 65,700 2,773,350.00 1.18 %
JMT-R 158,600 6,708,400.00 2.85 %
JR 11,100 83,805.00 0.65 %
JTS 1,100 46,750.00 0.13 %
JWD 158,600 2,704,760.00 0.91 %
JWD-R 450,900 7,695,330.00 2.59 %
KBANK 820,300 84,826,550.00 3.37 %
KBANK-R 28,600 3,003,000.00 0.12 %
KCE 49,100 3,827,125.00 1.02 %
KCE-R 570,300 44,550,425.00 11.80 %
KEX 182,300 7,661,025.00 2.38 %
KKP 234,200 12,137,050.00 8.49 %
KKP-R 280,900 14,619,350.00 10.19 %
KSL 73,200 257,386.00 1.28 %
KSL-R 1,057,000 3,695,544.00 18.44 %
KTB 3,198,100 34,010,640.00 9.33 %
KTB-R 2,731,700 29,031,540.00 7.97 %
KTC 158,400 9,771,550.00 2.36 %
KTC-R 28,000 1,724,075.00 0.42 %
LALIN 6,600 55,570.00 0.93 %
LANNA 81,300 1,512,160.00 2.39 %
LH 1,643,000 12,828,835.00 6.39 %
LH-R 2,094,000 16,422,840.00 8.15 %
LOXLEY 135,700 369,104.00 1.86 %
M 31,400 1,540,250.00 9.32 %
MAJOR 104,700 1,995,390.00 2.14 %
MAJOR-R 128,700 2,457,460.00 2.63 %
MBK-R 5,700 72,510.00 1.90 %
MC 9,500 84,550.00 2.40 %
MC-R 11,600 103,645.00 2.93 %
MCS 114,000 1,712,680.00 0.53 %
MEGA 408,600 16,902,975.00 2.53 %
MEGA-R 113,900 4,711,875.00 0.71 %
MICRO-R 20,000 162,000.00 0.71 %
MILL 1,400 1,624.00 0.02 %
MINT 930,500 28,117,850.00 6.80 %
MINT-R 2,717,400 82,061,425.00 19.86 %
MONO 119,900 194,269.00 1.11 %
MTC 154,600 9,299,500.00 2.61 %
MTC-R 1,119,100 67,429,925.00 18.88 %
NER 90,000 729,000.00 0.19 %
NEX 14,600 139,695.00 0.37 %
NOBLE 83,000 554,500.00 2.48 %
NOBLE-R 76,700 515,165.00 2.29 %
NRF 53,100 491,290.00 0.61 %
NYT 30,000 154,500.00 0.16 %
OR 1,560,500 43,958,075.00 8.75 %
OR-R 210,200 5,938,150.00 1.18 %
ORI 442,300 3,965,315.00 2.74 %
ORI-R 975,000 8,706,185.00 6.03 %
OSP 517,900 18,024,975.00 9.63 %
OSP-R 48,000 1,668,000.00 0.89 %
PLANB 221,100 1,207,640.00 4.50 %
PLANB-R 1,032,300 5,654,290.00 21.00 %
PLAT-R 13,600 37,802.00 11.24 %
PR9 11,200 119,840.00 2.41 %
PRIME 13,200 26,136.00 0.51 %
PRM 168,300 1,119,195.00 2.53 %
PRM-R 85,100 565,915.00 1.28 %
PSH 46,500 585,900.00 6.22 %
PSL 1,267,600 30,102,340.00 4.08 %
PSL-R 457,400 10,733,000.00 1.47 %
PTG 271,700 4,283,190.00 1.46 %
PTG-R 1,367,200 21,588,420.00 7.35 %
PTL 30,000 762,425.00 2.43 %
PTL-R 120,500 3,055,125.00 9.75 %
PTT 6,659,500 233,780,850.00 15.84 %
PTT-R 568,500 19,897,500.00 1.35 %
PTTEP 472,000 49,452,550.00 7.48 %
PTTEP-R 795,400 83,034,350.00 12.61 %
PTTGC 632,200 36,588,450.00 4.44 %
PTTGC-R 1,029,700 59,849,825.00 7.23 %
QH 245,100 539,220.00 1.66 %
QH-R 1,403,300 3,087,260.00 9.49 %
RATCH 520,400 22,155,775.00 9.75 %
RATCH-R 235,300 10,124,700.00 4.41 %
RBF 170,100 3,115,310.00 0.90 %
RBF-R 587,700 10,759,710.00 3.12 %
RCL 44,800 2,642,200.00 0.19 %
RCL-R 68,100 4,013,225.00 0.29 %
RJH 20,800 773,400.00 0.47 %
ROJNA 89,400 577,090.00 0.72 %
RS 75,400 1,426,420.00 1.44 %
RS-R 96,100 1,818,360.00 1.84 %
S 14,600 27,448.00 0.38 %
S-R 242,900 457,068.00 6.39 %
SABINA 3,200 60,940.00 0.64 %
SAMART-R 3,900 27,690.00 0.31 %
SAPPE 8,100 211,675.00 1.44 %
SAT 12,300 255,670.00 0.32 %
SAWAD 167,100 10,831,175.00 1.78 %
SAWAD-R 1,131,200 73,598,475.00 12.05 %
SC 296,800 889,464.00 22.69 %
SC-R 5,200 15,538.00 0.40 %
SCB 358,800 34,142,325.00 2.09 %
SCB-R 1,878,200 179,281,175.00 10.92 %
SCC 46,400 19,580,800.00 3.27 %
SCCC 1,100 177,650.00 0.81 %
SCCC-R 3,900 628,500.00 2.86 %
SCGP 259,100 17,753,400.00 2.84 %
SCGP-R 1,002,700 68,558,600.00 11.00 %
SCI 22,600 43,183.00 0.32 %
SCN 29,300 76,792.00 0.63 %
SENA 16,300 61,288.00 3.17 %
SGP 153,200 1,677,470.00 5.75 %
SGP-R 109,800 1,215,050.00 4.12 %
SHR 68,900 218,736.00 1.95 %
SHR-R 164,800 524,064.00 4.66 %
SINGER-R 8,100 343,575.00 0.33 %
SIRI 4,891,600 5,793,823.00 3.27 %
SIRI-R 9,699,500 11,469,899.00 6.48 %
SIS 18,800 651,700.00 0.65 %
SISB-R 3,000 27,210.00 1.41 %
SKE 66,200 70,475.00 0.26 %
SKR 14,800 155,400.00 0.91 %
SNC 26,500 400,550.00 0.90 %
SOLAR 12,600 23,797.00 0.02 %
SPA 9,300 59,530.00 2.38 %
SPA-R 42,800 273,910.00 10.97 %
SPALI 526,600 11,023,820.00 8.15 %
SPALI-R 758,100 15,953,210.00 11.73 %
SPCG 23,400 421,190.00 0.90 %
SPCG-R 19,600 354,620.00 0.76 %
SPRC 848,300 7,628,880.00 3.64 %
SPRC-R 626,500 5,616,235.00 2.69 %
SSP 109,100 1,402,770.00 3.04 %
STA 1,317,500 51,230,900.00 5.11 %
STA-R 1,752,700 68,326,850.00 6.80 %
STANLY 200 33,750.00 0.38 %
STARK 97,300 412,552.00 0.16 %
STEC 403,500 5,052,660.00 8.24 %
STEC-R 381,100 4,792,020.00 7.78 %
STGT 885,200 33,369,400.00 4.63 %
STGT-R 2,393,900 90,290,475.00 12.52 %
STPI 14,800 59,676.00 0.66 %
SYNEX 48,600 1,193,610.00 1.47 %
SYNEX-R 30,900 752,690.00 0.93 %
TAE 49,900 119,760.00 2.02 %
TASCO 501,100 9,702,630.00 12.00 %
TASCO-R 61,900 1,194,670.00 1.48 %
TCAP 187,700 6,147,175.00 7.33 %
TCAP-R 67,800 2,220,450.00 2.65 %
TFG-R 116,700 541,602.00 2.38 %
THANI 772,400 3,509,742.00 2.04 %
THANI-R 1,507,200 6,864,730.00 3.99 %
THCOM 361,900 3,610,230.00 1.91 %
THCOM-R 132,000 1,316,400.00 0.69 %
THG 8,100 249,075.00 0.51 %
THG-R 70,600 2,170,950.00 4.40 %
THRE 383,400 539,158.00 1.41 %
TIDLOR 128,600 5,003,450.00 0.84 %
TIDLOR-R 41,900 1,634,100.00 0.27 %
TISCO 59,500 5,258,275.00 1.55 %
TISCO-R 331,900 29,415,075.00 8.63 %
TKN 50,000 335,000.00 0.47 %
TKN-R 124,100 847,635.00 1.17 %
TMT 19,300 196,860.00 1.91 %
TOA 32,700 1,169,025.00 1.56 %
TOA-R 349,000 12,501,850.00 16.70 %
TOP 691,800 31,810,025.00 3.38 %
TOP-R 1,790,800 82,445,125.00 8.75 %
TPCH 1,900 20,710.00 0.58 %
TPIPP 159,400 694,984.00 3.08 %
TPIPP-R 523,000 2,280,280.00 10.09 %
TQM 10,300 1,189,150.00 1.08 %
TQM-R 10,700 1,246,200.00 1.12 %
TRUE 4,310,400 13,768,308.00 8.12 %
TRUE-R 1,659,600 5,276,322.00 3.13 %
TSTH 712,800 1,207,560.00 1.39 %
TTA 281,000 4,684,140.00 0.54 %
TTA-R 1,810,200 29,887,440.00 3.45 %
TTB 10,968,100 10,748,398.00 2.63 %
TTB-R 3,961,100 3,878,994.00 0.95 %
TTW 499,300 5,891,740.00 22.60 %
TTW-R 324,800 3,832,640.00 14.70 %
TU 561,600 12,571,410.00 3.25 %
TU-R 300,400 6,714,440.00 1.74 %
TVO 48,800 1,537,200.00 2.31 %
TVO-R 141,200 4,439,400.00 6.69 %
UNIQ 98,100 631,195.00 4.01 %
UNIQ-R 282,200 1,823,095.00 11.55 %
UTP 36,700 665,110.00 1.18 %
UTP-R 28,500 530,250.00 0.91 %
UV 76,900 304,576.00 1.14 %
VGI 1,498,500 8,300,940.00 18.30 %
VGI-R 465,000 2,580,750.00 5.68 %
VIBHA 727,800 1,732,164.00 5.93 %
VIBHA-R 553,500 1,315,896.00 4.51 %
VNG 21,300 172,030.00 0.58 %
WHA 4,065,600 12,412,944.00 6.90 %
WHA-R 3,731,900 11,368,624.00 6.34 %
WHAUP 198,900 821,826.00 5.45 %
WHAUP-R 35,900 150,516.00 0.98 %
WORK 27,100 526,730.00 1.35 %
WORK-R 10,600 203,520.00 0.53 %
XO 72,300 1,623,860.00 1.61 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!