หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET58


หุ้นถูกชอร์ตเซล 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 29 พ.ย. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
7UP 414,900 576,711.00 0.63 %
AAV 2,306,900 5,951,872.00 6.61 %
ABPIF 31,200 65,520.00 22.38 %
ACE 1,205,600 4,297,134.00 3.49 %
ACE-R 84,800 300,662.00 0.25 %
ADVANC 711,300 150,446,100.00 6.69 %
ADVANC-R 751,400 157,795,700.00 7.06 %
AEONTS 4,500 830,700.00 0.76 %
AEONTS-R 111,900 20,614,750.00 18.97 %
AH 47,600 1,115,120.00 1.46 %
AI 40,900 287,005.00 3.72 %
AIE 149,100 704,786.00 5.77 %
AJ 16,600 302,160.00 0.72 %
AMANAH 13,300 64,364.00 0.23 %
AMATA 725,500 14,472,790.00 3.36 %
AMATA-R 1,356,000 27,206,660.00 6.28 %
AMATAV 3,200 24,000.00 1.15 %
ANAN 260,900 395,105.00 1.29 %
AOT 4,139,900 252,245,225.00 4.24 %
AOT-R 14,217,400 861,057,125.00 14.57 %
AP 1,600,200 14,217,725.00 9.11 %
AP-R 700,700 6,265,485.00 3.99 %
ASIAN 63,300 1,068,600.00 1.02 %
ASK 22,700 943,550.00 1.18 %
ASK-R 4,400 182,675.00 0.23 %
ASP 772,800 2,678,122.00 10.07 %
ASP-R 600,600 2,081,646.00 7.83 %
AU 25,600 258,560.00 1.53 %
AUCT 90,300 868,080.00 1.77 %
AWC 2,669,500 11,324,490.00 3.85 %
AWC-R 6,491,200 27,505,236.00 9.35 %
BA 50,000 496,055.00 0.91 %
BA-R 405,100 4,028,830.00 7.35 %
BAFS 36,100 935,125.00 3.50 %
BAFS-R 24,200 627,300.00 2.35 %
BAM 1,226,400 24,899,560.00 3.76 %
BAM-R 1,734,000 35,226,180.00 5.32 %
BANPU 14,562,400 158,994,870.00 8.47 %
BANPU-R 14,529,200 158,152,300.00 8.45 %
BAY 44,700 1,510,825.00 1.75 %
BAY-R 32,400 1,095,650.00 1.27 %
BBL 1,036,200 123,629,850.00 4.59 %
BCH 1,280,700 27,830,170.00 1.89 %
BCH-R 2,371,700 51,582,250.00 3.50 %
BCP 558,700 13,870,450.00 7.59 %
BCP-R 442,800 10,886,840.00 6.02 %
BCPG 2,051,700 25,936,220.00 18.53 %
BCPG-R 867,300 10,959,080.00 7.83 %
BDMS 3,446,800 79,762,510.00 7.14 %
BDMS-R 1,603,100 36,988,430.00 3.32 %
BEC-R 52,500 766,500.00 0.14 %
BEM 2,575,000 21,662,470.00 2.90 %
BEM-R 3,857,200 32,616,085.00 4.35 %
BGC 9,000 93,600.00 0.29 %
BGRIM 805,300 32,660,650.00 5.77 %
BGRIM-R 2,159,000 87,464,025.00 15.46 %
BH 143,600 21,291,600.00 6.99 %
BH-R 195,000 28,833,900.00 9.49 %
BJC 562,000 19,389,075.00 8.50 %
BJC-R 1,384,900 47,470,550.00 20.96 %
BKI 100 26,800.00 0.17 %
BLA 535,000 15,711,050.00 8.77 %
BLA-R 195,800 5,850,050.00 3.21 %
BLAND 3,860,600 4,064,664.00 11.78 %
BLAND-R 1,106,800 1,166,928.00 3.38 %
BOL 8,200 124,130.00 0.73 %
BPP 707,200 11,942,140.00 18.41 %
BPP-R 9,400 159,190.00 0.24 %
BTS 5,917,600 54,506,570.00 6.90 %
BTS-R 5,927,800 54,755,130.00 6.91 %
CBG 523,900 60,814,000.00 5.52 %
CBG-R 916,800 105,561,500.00 9.67 %
CCET 20,100 64,578.00 0.19 %
CCET-R 2,800 9,016.00 0.03 %
CENTEL 289,300 9,148,425.00 5.30 %
CENTEL-R 251,700 7,855,075.00 4.61 %
CGD 600,400 294,196.00 1.45 %
CHAYO 104,400 1,344,980.00 1.05 %
CHG 13,485,600 52,585,310.00 7.73 %
CHG-R 6,619,700 25,692,052.00 3.79 %
CK 278,500 6,027,690.00 3.18 %
CK-R 1,138,400 24,540,770.00 13.01 %
CKP 553,600 2,823,360.00 2.93 %
CKP-R 2,997,100 15,285,035.00 15.88 %
COM7 378,200 29,848,775.00 4.11 %
COM7-R 100,600 7,931,600.00 1.09 %
CPALL 2,362,700 141,597,950.00 5.75 %
CPALL-R 4,233,500 252,862,300.00 10.30 %
CPF 1,435,200 35,403,110.00 8.14 %
CPF-R 2,088,500 51,465,520.00 11.85 %
CPN 350,300 18,791,325.00 1.90 %
CPN-R 1,142,100 61,141,175.00 6.21 %
CRC 427,600 14,364,100.00 2.09 %
CRC-R 2,436,400 81,262,900.00 11.92 %
DCC 610,100 1,699,630.00 3.54 %
DCC-R 401,600 1,116,448.00 2.33 %
DDD 13,300 228,190.00 2.82 %
DELTA 53,900 23,546,000.00 1.00 %
DELTA-R 518,800 229,757,000.00 9.59 %
DEMCO 79,800 302,282.00 1.44 %
DMT 30,800 372,680.00 3.42 %
DOD 47,800 530,580.00 2.96 %
DOHOME 1,114,400 25,854,590.00 8.06 %
DOHOME-R 464,000 10,695,970.00 3.36 %
DTAC 560,900 25,519,850.00 3.98 %
DTAC-R 89,300 4,037,450.00 0.63 %
EA 488,600 39,233,475.00 1.94 %
EA-R 1,874,400 150,425,600.00 7.46 %
EASTW 147,500 1,390,100.00 6.68 %
EASTW-R 31,900 301,115.00 1.44 %
EGCO 55,800 9,525,750.00 2.03 %
EGCO-R 550,200 93,970,450.00 20.04 %
EPG 124,100 1,432,430.00 0.87 %
EPG-R 347,600 3,998,130.00 2.44 %
ERW 587,800 1,747,680.00 1.60 %
ERW-R 52,900 157,642.00 0.14 %
ESSO 1,172,900 8,715,960.00 13.02 %
ESSO-R 226,500 1,661,685.00 2.51 %
ETC 407,600 1,125,452.00 3.06 %
FSMART 51,200 662,990.00 1.12 %
GFPT 210,500 2,524,510.00 5.90 %
GFPT-R 75,800 902,020.00 2.13 %
GGC 13,500 152,800.00 3.77 %
GLOBAL 631,300 12,284,780.00 8.31 %
GLOBAL-R 249,300 4,795,280.00 3.28 %
GPSC 315,200 23,646,825.00 3.37 %
GPSC-R 1,582,700 118,498,275.00 16.93 %
GRAMMY 4,600 62,100.00 5.47 %
GULF 1,982,200 80,105,000.00 8.78 %
GULF-R 366,000 14,741,825.00 1.62 %
GUNKUL 5,319,500 25,606,034.00 3.37 %
GUNKUL-R 16,383,400 78,806,482.00 10.38 %
HANA 161,300 14,696,825.00 3.97 %
HANA-R 648,000 59,101,050.00 15.93 %
HMPRO 3,393,700 47,919,220.00 7.15 %
HMPRO-R 4,083,500 57,415,990.00 8.60 %
HTC 2,600 94,700.00 0.56 %
ICHI 884,400 9,030,700.00 20.78 %
ICHI-R 39,500 400,750.00 0.93 %
ILM 1,700 31,110.00 0.19 %
INTUCH 659,300 50,119,500.00 10.33 %
INTUCH-R 52,600 3,979,750.00 0.82 %
IRPC 13,999,500 54,812,184.00 7.75 %
IRPC-R 6,095,300 23,751,900.00 3.37 %
ITD 390,600 849,108.00 0.93 %
ITD-R 89,500 194,602.00 0.21 %
IVL 1,140,500 45,673,425.00 5.54 %
IVL-R 1,539,200 61,400,900.00 7.48 %
JAS 2,846,100 8,404,586.00 1.29 %
JAS-R 2,868,400 8,513,634.00 1.30 %
JKN 43,400 371,070.00 1.63 %
JMART 444,000 23,154,750.00 0.90 %
JMT 2,173,100 130,715,725.00 10.28 %
JMT-R 798,900 48,109,200.00 3.78 %
JTS 4,200 337,600.00 0.61 %
JWD 169,200 2,663,270.00 1.62 %
KBANK 2,282,900 317,773,650.00 3.65 %
KBANK-R 1,119,300 155,959,800.00 1.79 %
KCE 186,500 17,088,200.00 2.65 %
KCE-R 539,600 49,135,625.00 7.67 %
KEX 251,600 8,110,575.00 4.18 %
KGI 210,700 1,308,340.00 2.76 %
KISS 80,400 867,110.00 1.42 %
KKP 182,400 10,676,125.00 5.07 %
KKP-R 189,600 11,132,475.00 5.27 %
KSL 220,100 803,136.00 4.46 %
KSL-R 1,027,600 3,752,956.00 20.84 %
KTB 6,954,700 80,003,170.00 9.07 %
KTB-R 6,724,700 77,161,110.00 8.77 %
KTC 420,300 23,231,825.00 3.43 %
KTC-R 1,797,000 99,151,025.00 14.65 %
LANNA 23,300 398,550.00 0.56 %
LANNA-R 11,500 197,120.00 0.28 %
LH 4,837,300 41,100,845.00 9.79 %
LH-R 5,409,800 45,953,780.00 10.94 %
LHFG 6,507,700 8,770,384.00 17.68 %
LHFG-R 7,200 9,643.00 0.02 %
LOXLEY 175,100 419,880.00 1.04 %
LPN 1,214,000 5,831,914.00 15.68 %
M 49,500 2,600,475.00 1.86 %
MAJOR 373,400 7,169,520.00 3.18 %
MAJOR-R 822,700 15,800,340.00 7.01 %
MBK 341,100 4,520,930.00 9.39 %
MBK-R 392,500 5,207,950.00 10.80 %
MC 32,100 288,900.00 3.64 %
MC-R 7,800 70,200.00 0.88 %
MCS 73,400 1,061,330.00 4.33 %
MDX 27,900 182,745.00 0.78 %
MEGA 259,800 14,254,700.00 4.80 %
MEGA-R 230,600 12,701,900.00 4.26 %
METCO 4,800 1,303,900.00 1.98 %
MICRO 67,200 540,275.00 0.84 %
MILL 3,300 4,224.00 0.02 %
MINT 2,000,700 57,225,850.00 3.44 %
MINT-R 1,991,700 56,787,750.00 3.43 %
MTC 863,400 49,472,975.00 15.20 %
MTC-R 966,800 55,163,575.00 17.02 %
MTI 1,000 108,000.00 0.67 %
NCAP 125,400 1,349,620.00 1.67 %
NER 121,600 905,920.00 0.66 %
NETBAY 71,600 1,719,710.00 5.17 %
NOBLE 368,200 2,309,510.00 4.63 %
NRF 19,400 148,410.00 0.71 %
OR 2,776,100 70,471,800.00 8.02 %
OR-R 3,373,400 85,576,375.00 9.75 %
ORI 261,600 2,864,520.00 2.61 %
ORI-R 595,300 6,468,180.00 5.93 %
OSP 866,300 28,510,250.00 6.42 %
OSP-R 2,675,700 87,600,225.00 19.84 %
PLANB 3,551,300 23,893,240.00 7.66 %
PLANB-R 2,228,200 14,794,725.00 4.81 %
PRM 855,900 5,290,760.00 9.12 %
PRM-R 515,800 3,176,330.00 5.49 %
PSH 63,800 817,470.00 3.25 %
PSH-R 44,000 563,500.00 2.24 %
PSL-R 235,500 3,983,740.00 0.84 %
PTG 408,400 5,998,620.00 2.12 %
PTG-R 756,200 11,051,070.00 3.93 %
PTL 27,200 647,180.00 1.20 %
PTL-R 297,500 7,069,510.00 13.13 %
PTT 7,216,400 262,853,350.00 9.46 %
PTT-R 6,441,100 234,543,850.00 8.45 %
PTTEP 1,585,500 181,556,600.00 11.23 %
PTTEP-R 860,900 98,698,200.00 6.10 %
PTTGC 1,090,400 62,643,950.00 3.81 %
PTTGC-R 1,922,500 110,483,750.00 6.71 %
QH 2,030,400 4,507,622.00 3.52 %
QH-R 1,991,100 4,420,010.00 3.45 %
RATCH 405,800 17,942,225.00 8.22 %
RATCH-R 344,300 15,160,125.00 6.97 %
RBF 69,300 1,372,640.00 1.03 %
RBF-R 113,500 2,242,170.00 1.68 %
RCL 57,700 2,473,350.00 0.51 %
RCL-R 118,700 5,033,525.00 1.06 %
RJH 25,100 865,950.00 4.84 %
ROJNA 122,600 807,770.00 2.09 %
RS 207,800 4,291,810.00 1.60 %
S 77,400 142,686.00 0.58 %
S-R 1,246,400 2,293,936.00 9.32 %
SA 18,200 210,520.00 0.70 %
SABINA 7,200 143,280.00 0.85 %
SAK 64,500 641,340.00 0.31 %
SAMART 32,100 208,135.00 2.25 %
SAPPE 55,800 1,503,250.00 2.74 %
SAT 14,200 310,580.00 0.60 %
SAT-R 23,900 528,580.00 1.01 %
SAWAD 1,137,000 70,136,100.00 8.30 %
SAWAD-R 3,227,000 199,243,825.00 23.55 %
SC 532,500 1,789,000.00 5.96 %
SCB 1,172,600 147,211,350.00 3.95 %
SCB-R 919,100 115,357,850.00 3.09 %
SCC 216,700 83,345,200.00 4.04 %
SCC-R 176,400 67,746,200.00 3.29 %
SCCC 3,700 597,550.00 1.21 %
SCCC-R 1,400 225,450.00 0.46 %
SCGP 1,202,200 74,219,850.00 6.03 %
SCGP-R 1,125,800 69,481,475.00 5.65 %
SCN 41,300 85,078.00 1.31 %
SENA 210,500 816,740.00 7.82 %
SGP 116,900 1,495,320.00 5.71 %
SGP-R 39,300 504,870.00 1.92 %
SHR 322,000 1,028,102.00 1.82 %
SHR-R 232,600 743,634.00 1.31 %
SINGER 86,300 4,363,600.00 0.83 %
SIRI 11,402,400 14,025,923.00 8.40 %
SIRI-R 9,527,700 11,709,850.00 7.02 %
SIS 21,000 873,950.00 0.95 %
SMPC 7,200 80,640.00 1.27 %
SNC 29,100 467,950.00 2.32 %
SPALI 639,400 13,795,080.00 12.92 %
SPALI-R 223,400 4,844,360.00 4.51 %
SPCG 75,000 1,358,670.00 1.61 %
SPCG-R 159,500 2,882,950.00 3.43 %
SPRC 1,885,800 17,552,365.00 5.34 %
SPRC-R 950,500 8,826,270.00 2.69 %
SSP 140,100 1,755,920.00 2.15 %
STA 703,700 22,904,050.00 3.04 %
STA-R 3,017,600 97,806,250.00 13.05 %
STANLY 900 158,400.00 0.92 %
STARK 433,600 2,088,640.00 0.63 %
STEC 455,900 6,367,840.00 3.54 %
STEC-R 1,085,700 15,089,480.00 8.43 %
STGT 3,069,000 100,217,225.00 3.81 %
STGT-R 29,100 931,200.00 0.04 %
STPI 1,074,100 5,184,636.00 3.63 %
SUPER 27,283,300 25,835,851.00 7.39 %
SUPER-R 10,852,300 10,241,925.00 2.94 %
SUPEREIF 40,600 475,020.00 6.95 %
SYNEX 199,200 5,624,875.00 3.00 %
SYNEX-R 1,400 38,850.00 0.02 %
TASCO 333,700 6,073,340.00 6.07 %
TASCO-R 80,600 1,459,270.00 1.47 %
TCAP 479,400 17,247,850.00 5.69 %
TCAP-R 51,100 1,837,300.00 0.61 %
TDEX 34,900 331,050.00 3.80 %
TFG 2,300 9,844.00 0.09 %
THANI 1,791,800 7,418,094.00 4.91 %
THANI-R 6,291,000 25,954,092.00 17.22 %
THCOM 295,600 3,268,400.00 4.97 %
THCOM-R 57,100 628,100.00 0.96 %
THG 8,400 281,400.00 1.33 %
THRE 1,370,200 1,524,670.00 24.33 %
TIDLOR 167,500 6,100,325.00 1.20 %
TISCO 154,200 13,828,775.00 2.61 %
TISCO-R 865,400 77,685,925.00 14.65 %
TKN 323,600 2,283,505.00 2.49 %
TMT 16,000 161,600.00 1.77 %
TOA 104,500 3,468,600.00 7.48 %
TOA-R 87,000 2,888,400.00 6.23 %
TOP 1,173,800 57,388,975.00 6.98 %
TOP-R 1,002,200 49,035,175.00 5.96 %
TPCH 4,400 47,520.00 0.77 %
TPIPL 172,600 291,694.00 1.68 %
TPIPL-R 879,700 1,480,776.00 8.55 %
TPIPP 136,800 571,824.00 1.76 %
TQM 75,900 8,070,300.00 13.84 %
TQM-R 88,200 9,373,250.00 16.08 %
TRUE 24,425,200 113,547,150.00 5.82 %
TRUE-R 7,424,400 34,499,080.00 1.77 %
TSTH 237,100 363,200.00 1.72 %
TTA 762,100 7,399,275.00 2.05 %
TTA-R 1,359,000 13,272,325.00 3.66 %
TTB 31,462,400 38,068,573.00 5.29 %
TTB-R 9,133,900 10,992,921.00 1.54 %
TTCL 14,100 64,318.00 0.39 %
TTW 1,498,800 17,164,320.00 5.21 %
TTW-R 441,400 5,031,960.00 1.54 %
TU 1,717,600 33,974,120.00 3.66 %
TU-R 4,106,700 81,515,060.00 8.74 %
TVO 193,400 5,861,125.00 4.56 %
TVO-R 99,600 3,016,375.00 2.35 %
UNIQ 266,900 1,748,060.00 12.98 %
UNIQ-R 144,800 950,660.00 7.04 %
UTP 6,500 105,950.00 1.16 %
UV 39,200 152,694.00 1.70 %
UV-R 10,200 39,538.00 0.44 %
UVAN 26,300 166,545.00 1.38 %
VGI 2,720,900 18,336,855.00 8.38 %
VGI-R 1,231,700 8,361,570.00 3.79 %
VIBHA 396,800 900,028.00 1.96 %
VIBHA-R 101,500 229,390.00 0.50 %
VNG 23,100 199,545.00 1.00 %
VNT 9,700 371,025.00 1.94 %
WHA 3,799,000 12,866,780.00 2.46 %
WHA-R 9,234,500 31,464,112.00 5.97 %
WHAUP 1,077,200 4,490,628.00 10.83 %
WHAUP-R 166,000 688,560.00 1.67 %
WORK 24,600 569,250.00 0.94 %
XO 159,000 3,128,950.00 3.09 %
XPG 1,510,100 4,378,924.00 3.11 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!