หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET32


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 ส.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 2,623.63 7.01 3,821.05 10.21 -1,197.42 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,336.48 11.59 4,574.36 12.23 -237.88 -
นักลงทุนต่างประเทศ 13,156.37 35.16 12,894.32 34.46 262.05 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 17,301.27 46.24 16,128.02 43.10 1,173.25 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 10 ส.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 30,412.54 9.90 28,569.72 9.30 1,842.82 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 35,916.21 11.70 35,645.69 11.61 270.52 -
นักลงทุนต่างประเทศ 109,447.70 35.64 113,562.91 36.98 -4,115.21 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 131,278.56 42.75 129,276.70 42.10 2,001.86 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 10 ส.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,099,292.61 11.10 1,027,977.40 10.38 71,315.21 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,004,099.03 10.14 1,002,808.93 10.12 1,290.10 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,468,574.00 35.02 3,699,512.75 37.35 -230,938.75 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,332,378.12 43.74 4,174,044.68 42.14 158,333.44 -

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 ส.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 71.83 3.19 6.10 0.27 65.73 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 0.52 0.02 0.60 0.03 -0.07 -
นักลงทุนต่างประเทศ 155.46 6.90 128.32 5.70 27.14 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,025.10 89.89 2,117.90 94.01 -92.80 -

 

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 10 ส.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 183.65 1.47 69.98 0.56 113.67 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 15.54 0.12 24.40 0.20 -8.86 -
นักลงทุนต่างประเทศ 887.02 7.09 676.25 5.41 210.76 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 11,420.81 91.32 11,736.38 93.84 -315.57 -

 

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 10 ส.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,904.32 1.41 1,213.98 0.90 690.34 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 608.97 0.45 412.73 0.31 196.24 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,322.19 6.15 6,961.72 5.15 1,360.47 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 124,449.18 91.99 126,696.24 93.65 -2,247.06 -

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!